Стандартный металлопрокат

Стандартный металлопрокат

Металлопрокатом называют заготовку из металла, которая прошла процесс деформирования на прокатном стане. В наше время существует два типа металлопроката: черный металлопрокат и цветной металлопрокат. Различаются они по применению материалов. Базы металлопроката могут предложить широкий ассортимент готовых изделий. Наша компания предлагает стандартный металлопрокат
Наименование
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ Вес 1 п/м Длина
10х10х1,2 0,32 6,00
15*15*1,5 0,62 6,00
20*10*1,5 0,75 6,00
20*20*1,5 0,85 6,00
20*20*2 1,10 6,00
25*25*1,5 1,10 6,00
25*25*2 1,40 6,00
30*20*2 1,50 6,00
30*30*1,5 1,31 6,00
30*30*2 1,70 6,00
40*20*1,5 1,31 6,00
40*20*2 1,75 6,00
40*25*1,5 1,45 6,00
40*25*2 1,86 6,00
40*40*1,5 1,80 6,00
40*40*2 2,35 6,00
50*25*1,5 1,69 6,00
50*25*2 2,20 6,00
50*50*2 3,00 6,00
50*50*3 4,35 6,00
60*30*2 2,70 6,00
60*40*2 3,00 6,00
60*40*3 4,35 6,00
60*60*2 3,60 10,50
60*60*3 5,25 6,00
60*60*4 7,20 6,00
80*40*2 3,60 6,00
80*60*2 4,60 6,00
80*60*3 6,40 12,00
80*40*3 5,25 6,00
80*80*3 7,15 12,00
100*100*3 9,03 12,00
100*100*4 11,84 12,00
120х120х3 10,85 12,00
120х120х4 14,25 12,00
140х140х4 17,10 12,00
140х140х5 20,68 6,50
240х120х8 42,00 12,00
СТАЛЬ УГЛОВАЯ Вес 1 м/п Длина 
25*25*4 1,46 6,05
32*32*3 1,46 6
32*32*3 1,46 6,05
35*35*3 1,75 6,05
35*35*4 2,15 6,05
40*40*4 2,47 12,05
45*45*4 2,73 12,05
50*50*4 3,05 12,05
50*50*5 3,77 11,75
63*63*5 4,96 12,05
75*75*5 5,85 12,05
75*75*6 6,94 12,05
90*90*6 8,35 11,75
100*100*7 11,05 12,05
125*125*8 15,7 12,05
ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ Вес 1 п/м Длина
57*3,0 4,00 12,00
76*3,0 5,40 12,00
76*3.5 6,35 12,00
89*3,0 6,36 12,00
89*3,0 6,36 10,50
102*3,0 7,32 12,00
102*3,5 8,60 10,00
108*3,5 9,03 12,00
114*4,5 13,00 12,00
133*4,5 14,26 12,00
159*4 15,29 12
219*6 32,00 11,6
273*6 40,5 11,6
ТРУБА ВГП Вес 1 п/м Длина
20*2,5   3/4 дюйма 1,5 9
25*2,8   1 дюйм 2,12 10,5
25*3,2   1 дюйм 2,39 9
32*2.8   1 1/4 дюйма 2,73 10,5
40*3,0   1 1/2 дюйма 3,33 10,5
40*3,5   1 1/2 дюйма 3,84 12
ШВЕЛЛЕР Вес 1 п/м Длина
№10 8,85 12,05
№12 10,55 12,05
№14 12,7 11,75
№16 14,5 12,05
№18 16,6 12,05
№20 18,95 12
№22 21 12
№24 24,6 12,05
№27 27,9 12
№30 31,95 12
БАЛКА Вес 1 п/м Длина
№16 16,4 12,05
№18 18,4 12
№20 Б1 21,77 12
№25 Б1 25,7 12,05
ПОЛОСА Вес 1 п/м Длина
Полоса стальная 4*30 1 6,05
Полоса стальная 4*40 1,26 6,05
Полоса стальная 4*50 1,65 6,05
Полоса стальная 5*50 2,07 3
КВАДРАТ Вес 1 п/м Длина
Квадрат 12 1,13 6
Квадрат 14 1,54 6
Квадрат 16 2,01 9
АРМАТУРА Вес 1 п/м Длина
8 мм в прутках 0,4 6,35
10 мм в прутках 0,62 12,00
12 мм в прутках 0,89 11,75
14 мм А500С 1,21 11,75
16 мм 1,58 11,75
18 мм А500С 2,06 12
20 мм 2,47 11,75
22 мм 2,98 11,75
25 мм 3,85 11,75
28 мм 4,95 11,75
32 мм 6,31 11,75
32 мм 6,31 11,75
КРУГ Вес 1 п/м Длина
12 мм кл. А1 в прутках 0,89 5,87
14 мм класс А1 1,25 11,75
16 мм класс А1 1,61 11,75
18 мм класс А1 2 11,75
20 мм класс А1 2,52 11,75
22 мм класс А1 2,98 11,75
25 мм класс А1 3,95 н/м
28 мм класс А1 4,91 6
32 мм класс А1 6,33 н/м
36 мм класс А 1мало 8 6
40 мм класс А1 9,95 н/м
КАТАНКА Вес 1 п/м Длина
Катанка 6,5мм в прутках 0,26 6,35
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Вес 1 п/м Длина
1,6 т/об 0,014
2.0 т/об 0,0245
3 мм 0,0551
4 мм 0,0979
5 мм 0,153
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К Вес 1 листа кг
Ст 1*1250*2500 25
Ст 1,2*1250*2500 30
Ст 1,5*1250*2500 37
Ст 2*1250*2500 51
Ст 3*1250*2500 75
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К Вес 1 листа кг
Ст 2*1250*2500 51
Ст 3*1250*2500 76,3
Ст 4*1500*6000 283
Ст 4*1500*6000 рифлен. 290
Ст 5*1500*6000 355
Ст 6*1500*6000 433
Ст  8*1500*6000 565
Ст 10*1500*6000 710
Ст 12*1500*6000 836
Ст 14*1500*6000 994
Ст 16*1500*6000 1137
Ст 20*1500*6000 1428
Scroll to Top